Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | Mizuradeslandes | 1175 |
#2 | wilbijxh | 983 |
#3 | BarbeMCP | 958 |
#4 | Bambou05 | 878 |
#5 | LePerigourdin | 816 |
#6 | bleuette27 | 790 |
#7 | User_Drew_ID | 650 |
#8 | kirikouette | 580 |
#9 | Mitch17100 | 474 |
#10 | Nott_ttoN | 461 |
#11 | Ewannnnn | 437 |
#12 | Ulysse01 | 412 |
#13 | CompereDistrait | 410 |
#14 | Milhnus | 375 |
#15 | SephyJs | 355 |
#16 | Alysscia | 259 |
#17 | Lava_0ne | 246 |
#18 | RedBoomBoom76 | 131 |
#19 | Drazaryan | 123 |
#20 | Ji_miN8 | 94 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
1 Clef de Vote | 70.00 % |
2 Clefs de Vote | 15.00 % |
3 Clefs de Vote | 9.00 % |
5 Croquettes | 5.00 % |
10 Croquettes | 0.90 % |
100 Croquettes | 0.10 % |